<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Meus Tutoriais</title>
	<link>http://www.meustutoriais.com.br</link>
	<description>Tutoriais, Design, Programação, Linux e Tecnologia.</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:21:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>10 Dicas para deixar o seu Windows Vista mais rápido</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/13/10-dicas-para-deixar-o-seu-windows-vista-mais-rapido/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/13/10-dicas-para-deixar-o-seu-windows-vista-mais-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
<category>dicas</category><category>lento</category><category>rapido</category><category>tutoriais</category><category>velocidade</category><category>windows</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/13/10-dicas-para-deixar-o-seu-windows-vista-mais-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Acha que o seu Windows Vista está lento demais? Aqui estão 10 super dicas para fazer o seu Windows Vista ficar bem mais rápido! São dicas ótimas para aumentar a velocidade do Windows Vista!
1. Desligue o Serviço de Indexação de Arquivos
O Windows Vista está constantemente revendo arquivos no seu sistema para fazer seus conteúdos disponíveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/13/10-dicas-para-deixar-o-seu-windows-vista-mais-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Letras e Shapes cromados</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/12/letras-e-shapes-cromados/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/12/letras-e-shapes-cromados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>carros</category><category>dicas</category><category>efeitos</category><category>fonte</category><category>photoshop</category><category>tutoriais</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/12/letras-e-shapes-cromados/</guid>
		<description><![CDATA[O1. Pressione Ctrl+N para criar um novo arquivo ou pressione Ctrl+O para abrir uma foto qualquer para ser usada como fundo, neste tutorial iremos usar a imagem abaixo como fundo.
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/12/letras-e-shapes-cromados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coração Abstrato com efeito Glow</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/08/coracao-abstrato-com-efeito-glow/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/08/coracao-abstrato-com-efeito-glow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>abstrato</category><category>after</category><category>coracao</category><category>dicas</category><category>efects</category><category>efeitos</category><category>photoshop</category><category>tutoriais</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/08/coracao-abstrato-com-efeito-glow/</guid>
		<description><![CDATA[01. Pressione Ctrl+N para criar um novo arquivo, defina um tamanho de 900&#215;900 pixels, 72 dpi´s e modo de cor RGB, pressione Ok, pressione a letra G do teclado para selecionar a Gradient Tool e na barra de opções da ferramenta no alto da tela clique no gradiente e defina como na foto abaixo, neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/08/coracao-abstrato-com-efeito-glow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Atualizar Seu Wordpress</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/como-atualizar-seu-wordpress/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/como-atualizar-seu-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
<category>atualizar</category><category>blogs</category><category>my</category><category>update</category><category>versao</category><category>wordpress</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/como-atualizar-seu-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançada recentemente uma atualização de segurança para o
Wordpress
. É altamente aconselhável que todos os usuários do sistema façam a atualização pois ela possui importantes correções. Para atualizar basta seguir os seguintes passos:
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/como-atualizar-seu-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segredos do Corel</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/segredos-do-corel/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/segredos-do-corel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>corel</category><category>desenhar</category><category>design</category><category>dicas</category><category>segredos</category><category>tutoriais</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/segredos-do-corel/</guid>
		<description><![CDATA[Segredos do Corel
Seguinte galera decidi passa alguns segredos do corel pra vocês
Temos um bem legal que seria você apertar o shift e clicar na cor ai aparecera o nome da cor
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/06/segredos-do-corel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando com o Corel Draw + Video Aula</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/05/desenhando-com-o-corel-draw-video-aula/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/05/desenhando-com-o-corel-draw-video-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>aula</category><category>corel</category><category>desenhar</category><category>fireworks</category><category>pc</category><category>tutoriais</category><category>video</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/05/desenhando-com-o-corel-draw-video-aula/</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial vamos aprender uma das formas de como podemos usar o Corel Draw para desenhar, suas ferramentas facilitam muito no desenho, principalmente para fazer desenhos mais estilizados, como animes e outros no estilo de &#8220;As Meninas Super Poderosas&#8221; e &#8220;South Park&#8221;, mas com um pouco de treino se pode fazer até desenhos mais elaborados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/05/05/desenhando-com-o-corel-draw-video-aula/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como Diminuir o Tempo de Boot do Windows</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/30/como-diminuir-o-tempo-de-boot-do-windows/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/30/como-diminuir-o-tempo-de-boot-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
<category>costumizar</category><category>mais rapido</category><category>microsoft</category><category>tutoriais</category><category>windows</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/30/como-diminuir-o-tempo-de-boot-do-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Existem alguns truques simples que podem ser utilizados para diminuir significantemente o tempo que seu sistema leva para executar um Boot do Windows. Não apenas isto, mas também aumentar a velocidade de seu sistema como um todo.
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/30/como-diminuir-o-tempo-de-boot-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foto multicolorida</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/29/foto-multicolorida/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/29/foto-multicolorida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>design</category><category>dicas</category><category>photoshop</category><category>tutoriais</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/29/foto-multicolorida/</guid>
		<description><![CDATA[01. Pressione Ctrl+O e abra uma foto qualquer, este efeito funciona melhor em fotos que possuem um bom contraste entre o fundo e o objeto o pessoa fotografado, neste tutorial iremos usar a imagem abaixo.
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/29/foto-multicolorida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein em Speed Paint</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/25/albert-einstein-em-speed-paint/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/25/albert-einstein-em-speed-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>curiosidades</category><category>desenhos</category><category>incrivel</category><category>mao livre</category><category>photoshop</category><category>videos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/25/albert-einstein-em-speed-paint/</guid>
		<description><![CDATA[Incrível habilidade com as mãos, esse cara é incrivel, vale a pena assistir
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/25/albert-einstein-em-speed-paint/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito pontilhismo para foto</title>
		<link>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/23/efeito-pontilhismo-para-foto/</link>
		<comments>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/23/efeito-pontilhismo-para-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>
<category>design</category><category>dicas</category><category>efeitos</category><category>photoshop</category><category>tutoriais</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/23/efeito-pontilhismo-para-foto/</guid>
		<description><![CDATA[O1. Pressione Ctrl+O e abra uma foto qualquer, neste tutorial usaremos a imagem abaixo.
Compartilhe!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meustutoriais.com.br/2008/04/23/efeito-pontilhismo-para-foto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
